一般實驗、溫度校正用、光度計、折光計 、 蒸發器、電泳槽、真空濃縮、發酵槽、蒸餾、恒溫、外部迴圈冷卻。
【特點】
機型 | MODEL 631 | MODEL632 | MODEL 633 | |||
溫度 | 使用範圍 | -20°C 至 100°C | 0°C 至 100°C | |||
控制方式 | 微電腦PID自動演算,數位式控制 (溫度感測體: PT-100Ω) | |||||
穩定度 | ±0.05℃ | |||||
顯示 | LED數位顯示至0.1℃ | |||||
加熱器 | 700W | 800W | 1000W | |||
冷卻機 | 1/5 hp (139W @-20℃) | 1/3 hp (171W @-20℃) | 1/2 hp (657W) | |||
冷煤 | 無CFC環保冷煤 R134a | |||||
出水口徑 | 直徑8mm接外部迴圈用 | |||||
出水流量 & 揚程 | 8 公升/分鐘 & 2公尺 | |||||
攪拌幫浦 | 不銹鋼幫浦,攪拌水槽,使水溫分佈均勻一致性高 | |||||
水槽容量 | 7 liters | 13.8 liters | 30 liters | |||
水槽材質 | 內部SUS304不銹鋼,外部烤漆 | |||||
電源 | 可選擇110V, 220V 或 240V 50/60 Hz | |||||
990W | 1320W | 1540W | ||||
尺寸 | 水槽 | 15W x 32D x 15H cm | 23W x 40D x 15H cm | 32W x 50D x 20H cm | ||
開口部份 | 15W x 10D cm | 20W x 20D cm | 30W x 30D cm | |||
外部 | 26W x 38D x 58.5H cm | 35W x 50D x 60H cm | 42W x 60D x 73H cm | |||
重量 | 淨重 | 28 kgs | 43 kgs | 54 kgs |
Taiwantrade.com and iDealEZ.com uses analytical cookies and other tracking technologies to offer you the best possible user experience. By using our website, you acknowledge and agree to our cookie policy.
For more information on cookies or changing your cookies settings, read Taiwantrade & iDealEZ’s Privacy Policy.